Bulan | Belum Proses | Sisa Perkara | Masuk Perkara | Putus Perkara | Sisa akhir |
Januari 2024 | 4 | – | – | – | – |
Februari 2024 | 4 | – | – | – | – |
Maret 2024 | 4 | – | 1 | – | 1 |
April 2024 | 3 | 1 | 1 | – | 2 |
Mei 2024 | 2 | 2 | – | 2 | – |
Juni 2024 | 2 | – | 1 | – | 1 |
Juli 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Agustus 2024 | – | 1 | – | 1 | – |
September 2024 | – | – | – | – | – |
Oktober 2024 | – | – | – | – | – |
November 2024 | |||||
Oktober 2024 | |||||
November 2024 | |||||
Desember 2024 |
Semangat INTEGRITAS