Tahun 2025
| Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Tahun 2024
| Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TAHUN 2023
| Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |





































Users Today : 212
Users Yesterday : 508
Users Last 7 days : 3025
Users Last 30 days : 11763
Users This Month : 7309
Users This Year : 62031
Total Users : 76650
Views Today : 311
Views Yesterday : 775
Views Last 7 days : 4201
Views Last 30 days : 16196
Views This Month : 10370
Views This Year : 80326
Total views : 117602
Who's Online : 2

Mengenang jasa para pahlawan untuk melanjutkan perjuangan mereka menuju Indonesia Makmur