TAHUN 2023
Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan |
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TAHUN 2024
Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan |
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Semangaat