Tahun 2023
Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Agustus | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
September | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Oktober | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
November | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Desember | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Tahun 2024
Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Agustus | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
September | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Semangaat