Tahun 2023
| Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
| Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Agustus | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| September | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Oktober | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| November | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Desember | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Tahun 2024
| Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
| Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Agustus | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| September | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Oktober | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| November | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Desember | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Tahun 2025
| Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
| Januari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Juli | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Agustus | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| September | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Oktober | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| November | |||||
| Desember |







































Users Today : 205
Users Yesterday : 309
Users Last 7 days : 2018
Users Last 30 days : 8401
Users This Month : 4951
Users This Year : 24371
Total Users : 38990
Views Today : 237
Views Yesterday : 351
Views Last 7 days : 2322
Views Last 30 days : 9915
Views This Month : 5852
Views This Year : 33014
Total views : 70290
Who's Online : 0

Diundangnya Ka PTA PA.BAR menunjukkan komitmen PTA PABAR turut mendukung kemajuan PABAR sari sektor pendidikan tinggi