Berikut ini adalah rekapitulasi pelaporan LHKPN(Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN(Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) terhitung mulai tahun 2022 sesuai dengan waktu operasional berdirinya PTA Papua Barat
Nama | NIP | Status | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Dr. H. AHMAD FATHONI, S.H., M.Hum. | 19590303 198403 1 002 | Aktif | Lihat | Lihat |
Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. | 19630301 198903 1 007 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. H. Muhammad Umar S.H. M.Sy. | 19630605.199203.1.007 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. H. Abdul Ghofur M.H. | 19630211.199203.1.004 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. Faisol Chadid | 19630405.199403.1.003 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. Muhammadong, M.H. | 19631231 198203 1 017 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. H. Urip, M.H. | 19640315 199303 1 003 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. Makmur, M.H. | 19621231 199103 1 046 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. H. Abdul Kholik., M.H. | 19620612 199103 1 008 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. Abdul Razak Payapo | 19631012 199303 1 100 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. Muhidin, M.H. | 19631231 199403 1 040 | Aktif | Lihat | Lihat |
Dr. Nur Yahya, M.H. | 19650507 199203 1 007 | Aktif | Lihat | Lihat |
Dr. Abdurrahman Masykur, SH., MH. | 19620407 199203 1 002 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. | 19630808.198903.1.005 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs H. Basyirun, M.H. | 19630816.199403.1.001 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. | 19650504.199103.1.006 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H. | 19630915 199203 1 001 | Aktif | Lihat | Lihat |
Drs. FAKHRURAZI, M.H. | 196612311992031036 | Aktif | Lihat | Lihat |
Nurmansyah, S.Ag., M.Ag. | 19720510.199703.1.003 | Aktif | Lihat | Lihat |
Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H. | 19750415 200003 2 002 | Aktif | Lihat | Lihat |
Musa Sholawat, S.H.I. | 19790817 200212 1 004 | Aktif | Lihat | Lihat |
Nasir Maswatu, S.H.I | 19650603.198703.1.003 | Aktif | Lihat | Lihat |
Syamsul Bahri, S.H.I. | 19831106 200604 1 002 | Aktif | Lihat | Lihat |
Raswin, S.H.I. | 19810415 201101 1 006 | Aktif | Lihat | Lihat |
Akram, S.H., M.H. | 19790813 200012 1 003 | Aktif | Lihat | Lihat |
Manik Rochmani, S.H. | 198003312009122004 | Aktif | Lihat | Lihat |
Ummu Mukhlisa, S.H., M.H. | 19840218 200904 2 006 | Aktif | Lihat | Lihat |
Suriakencana, S.E. | 19760616 200604 1 003 | Aktif | Lihat | Lihat |
Muh. Nur Hasjim | 19661202 200012 1 001 | Aktif | Lihat | Lihat |
Muslim Amin, A.Md.A.B. | 19980724 202012 1 003 | Aktif | Lihat | Lihat |
Ahyas Widyatmaka, A.Md. | 19910517 202012 1 006 | Aktif | Lihat | Lihat |
Satu kata, Sukses, selalu PTA PB. Semakin meningkat dalam pelayanan Publik berbasis elektronik,